Daftar 772 Laboratirum Pemeriksa Covid-19 Yang Sudah Terdaftar pada Aplikasi NAR – Hallo sobat koplo, Wabah Covid-19 di Indonesia sudah terbilang cukup parah. Jutaan orang di Indonesia sudah pernah terjangkit oleh Virus Corona. Sebagian dari yang terjangkit Covid-19 bisa sembuh akan tetapi tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Mengingat berbahaya nya virus Covid-19 ini, kita harus senantiasa untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap diri kita. Sehingga apabila tubuh kita terpapar Virus Covid-19 bisa terdeteksi sedini mungkin. Sehingga bisa segera ditangani.
Daftar laboratorium yang sudah terdaftar pada aplikasi NAR
Salah satu cara untuk mengetahui apakah kita terpapar virus Covid-19 adalah dengan melakukan SWAB PCR pada diri kita. Ketika melakukan SWAB PCR, pastikan anda melakukannya pada Laboratium yang sudah terdaftar pada aplikasi NAR.
Apa itu Aplikasi NAR? Jadi Aplikasi NAR (New-All Record) adalah Aplikasi yang digunakan oleh Laboratorium pemeriksa Covid-19 untuk menginput data hasil pemeriksaan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019, sampai ada 742 Laboratorium yang tergabung dalam jejaring.
Jumlah laboratirum yang terdaftar pada Aplikasi NAR akan berubah setiap saat tergantung dengan keaktifan dari Laboratorium dalam mengisi data pada Aplikasi NAR. Berikut adalah daftar Laboratorium pemeriksa Covid-19 yang sudah terdaftar pada Aplikasi NAR :
No. | Kode Lab | Nama Laboratorium | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | c.00 | Badan Litbangkes | DKI Jakarta |
2 | c.01 | BBTKLPP Jakarta | DKI Jakarta |
3 | c.02 | BBTKLPP SURABAYA | Jawa Timur |
4 | c.03 | BBLK PALEMBANG | Sumatera Selatan |
5 | c.04 | BBLK MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
6 | c.05 | BBLK SURABAYA | Jawa Timur |
7 | c.06 | BBLK Jakarta | DKI Jakarta |
8 | c.07 | Balai Litbangkes Papua | Papua |
9 | c.08 | BBTKLPP DIY | DI Yogyakarta |
10 | c.09 | Labkesda DKI Jakarta | DKI Jakarta |
11 | c.10 | Lembaga Biologi Molekular Eijkman | DKI Jakarta |
12 | c.11 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia | DKI Jakarta |
13 | c.12 | Lembaga Penyakit Tropis Universitas Airlangga | Jawa Timur |
14 | c.13 | Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) Salatiga | Jawa Tengah |
15 | c.14 | Balai Litbangkes Aceh | Aceh |
16 | c.15 | RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram | Nusa Tenggara Barat |
17 | c.16 | RS Universitas Udayana Denpasar | Bali |
18 | c.17 | RSUP Sanglah Denpasar | Bali |
19 | c.18 | RSUP Prof. RD.Kandou, Manado | Sulawesi Utara |
20 | c.19 | RS Universitas Hasanudin, Makasar | Sulawesi Selatan |
21 | c.20 | RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makasar | Sulawesi Selatan |
22 | c.21 | RS Universitas Tanjungpura, Pontianak | Kalimantan Barat |
23 | c.22 | RS UNIVERSITAS BRAWIJAYA , MALANG | Jawa Timur |
24 | c.23 | RS UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA | Jawa Timur |
25 | c.24 | RSUD Dr. Soetomo | Jawa Timur |
26 | c.25 | RS UNIVERSITAS GAJAH MADA, YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
27 | c.26 | RSUP DR. SARDJITO, DIY | DI Yogyakarta |
28 | c.27 | RS UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG | Jawa Tengah |
29 | c.28 | RSUP DR, KARIADI SEMARANG | Jawa Tengah |
30 | c.29 | RS UNIVERSITAS PADJAJARAN, BANDUNG | Jawa Barat |
31 | c.30 | RSUP HASAN SADIKIN, BANDUNG | Jawa Barat |
32 | c.31 | RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo | DKI Jakarta |
33 | c.32 | Laboratorium RS Universitas Indonesia | Jawa Barat |
34 | c.33 | RSUD KABUPATEN TANGERANG | Banten |
35 | c.34 | RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung |
36 | c.35 | RS ARIFIN ACHMAD, PEKANBARU | Riau |
37 | c.36 | RS RADEN MATTAHER, JAMBI | Jambi |
38 | c.37 | RS Universitas Andalas, Padang | Sumatera Barat |
39 | c.38 | RSUP MOH.HUSEIN, PALEMBANG | Sumatera Selatan |
40 | c.39 | RS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sumatera Utara |
41 | c.40 | RSUP H.ADAM MALIK, MEDAN | Sumatera Utara |
42 | c.41 | Laboratorium pada RS Universitas Sebelas Maret Surakarta | Jawa Tengah |
43 | c.42 | Laboratorium pada RS Universitas Mataram | Nusa Tenggara Barat |
44 | c.43 | BBTKLPP BATAM | Kepulauan Riau |
45 | c.44 | BTKLPP Manado | Sulawesi Utara |
46 | c.45 | LABKESDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Kalimantan Barat |
47 | c.46 | Labkesda Provinsi Jawa Barat | Jawa Barat |
48 | c.47 | BBTKLPP BANJARBARU | Kalimantan Selatan |
49 | c.48 | BTKLPP Ambon | Maluku |
50 | c.49 | RSUD Dr. Moewardi Surakarta | Jawa Tengah |
51 | c.51 | RS Medistra | DKI Jakarta |
52 | c.52 | RS Pusat Angkatan Darat | DKI Jakarta |
53 | c.53 | Laboratorium Klinik Kimia Farma | DKI Jakarta |
54 | c.54 | Laboratorium BPOM Gorontalo | Gorontalo |
55 | c.55 | BTKLPP MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
56 | c.56 | Laboratorium RS Siloam Lippo Village | Banten |
57 | c.57 | UPTD BLK PROV.KEP. BANGKA BELITUNG | Kepulauan Bangka Belitung |
58 | c.58 | Kalbe Farma | DKI Jakarta |
59 | c.59 | BALAI LABKES LAMPUNG | Lampung |
60 | c.60 | LABKESDA KAB BEKASI | Jawa Barat |
61 | c.61 | LABKESDA BANTEN | Banten |
62 | c.62 | Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | DKI Jakarta |
63 | c.63 | Laboratorium RS Bunda | DKI Jakarta |
64 | c.64 | RSU SAIFUL ANWAR, MALANG | Jawa Timur |
65 | c.65 | Laboratorium RS Pertamina Jaya | DKI Jakarta |
66 | c.66 | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita | DKI Jakarta |
67 | c.67 | Lab Central UNPAD | Jawa Barat |
68 | c.68 | Labkes Prov Sulawesi Tengah | Sulawesi Tengah |
69 | c.69 | RSUD Dr. Johannes, Kupang | Nusa Tenggara Timur |
70 | c.70 | RSUD KMRT Wongsonegoro | Jawa Tengah |
71 | c.71 | LABKESDA KOTA BEKASI | Jawa Barat |
72 | c.72 | Balai Labkes Prop Papua | Papua |
73 | c.73 | RSUD CHASBULAH KOTA BEKASI | Jawa Barat |
74 | c.74 | RSUD Dr. Doris Sylvanus, Kalteng | Kalimantan Tengah |
75 | c.75 | Laboratorium RS Penyakit Infeksi Sulianti Suroso | DKI Jakarta |
76 | c.76 | LIPI | Jawa Barat |
77 | c.77 | Lab Riset Univ Jenderal Soedirman | Jawa Tengah |
78 | c.78 | Balai Besar Veteriner WATES | DI Yogyakarta |
79 | c.79 | Balai Besar Veteriner BUKIT TINGGI | Sumatera Barat |
80 | c.80 | RS AWAL BROS BEKASI TIMUR | Jawa Barat |
81 | c.82 | UPTD Labkes Prop Kalimantan Timur | Kalimantan Timur |
82 | c.83 | LAB PRODIA | DKI Jakarta |
83 | c.84 | RS PERTAMINA BALIKPAPAN | Kalimantan Timur |
84 | c.85 | RSUD Teluk Bintuni | Papua Barat |
85 | c.86 | RSUD Abdul Wahab Syahranie, SAMARINDA | Kalimantan Timur |
86 | c.87 | Laboratorium RSUP Fatmawati | DKI Jakarta |
87 | c.88 | Laboratorium RS Kanker Dharmais | DKI Jakarta |
88 | c.89 | LABKES KOTA BANDUNG | Jawa Barat |
89 | c.90 | RSAB Harapan Kita | DKI Jakarta |
90 | c.92 | BPOM MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
91 | c.93 | FK Universitas Syiah Kuala | Aceh |
92 | c.94 | Lab Terpadu FK UIN Syarif Hidayatullah | Banten |
93 | c.95 | LAB FK UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI, CIREBON | Jawa Barat |
94 | c.96 | Lab Mikrobiologi FK USU | Sumatera Utara |
95 | c.97 | LAB RS MURNI TEGUH, MEDAN | Sumatera Utara |
96 | c.98 | Lab RS Polri Kramatjati | DKI Jakarta |
97 | c.99 | RS PELABUHAN, CIREBON | Jawa Barat |
98 | c.100 | RS Krakatau Medika, Cilegon | Banten |
99 | c.101 | RS PRIMASATYA HUSADA CITRA SURABAYA | Jawa Timur |
100 | c.102 | RS LAVALETTE MALANG | Jawa Timur |
101 | c.103 | RS PREMIER SURABAYA | Jawa Timur |
102 | c.104 | RSP Karawang | Jawa Barat |
103 | c.105 | Labkesda Soppeng Sulawesi Selatan | Sulawesi Selatan |
104 | c.106 | RSUD WALED, CIREBON | Jawa Barat |
105 | c.107 | Laboratorium RSUD Tarakan Jakarta | DKI Jakarta |
106 | c.108 | Klinik Kuala Kencana PT. Freeport | Papua |
107 | c.109 | RSUD ABDUL MOELOEK LAMPUNG | Lampung |
108 | c.110 | Laboratorium FK Univ Tarumanegara | DKI Jakarta |
109 | c.111 | Lab RS Darurat Covid Wisma Atlet | DKI Jakarta |
110 | c.112 | RSUD Mohamad Saleh Kota Probolinggo | Jawa Timur |
111 | c.113 | RSUD Bangil Kab Pasuruan | Jawa Timur |
112 | c.114 | RSUD Iskak Tulung Agung | Jawa Timur |
113 | c.115 | Laboratorium RSAL Mintoharjo | DKI Jakarta |
114 | c.116 | RSPAU dr. S. Hardjolukito | DI Yogyakarta |
115 | c.117 | Genelab | DKI Jakarta |
116 | c.118 | Laboratorium Klinik Medika Plaza | DKI Jakarta |
117 | c.119 | Laboratorium RS Pelni | DKI Jakarta |
118 | c.120 | POLTEKKES BANDUNG | Jawa Barat |
119 | c.121 | Laboratorium Klinik Tirta Berau | Kalimantan Timur |
120 | c.122 | LABKESDA KOTA DEPOK | Jawa Barat |
121 | c.123 | Laboratorium Bakti Timah Pangkal Pinang | Kepulauan Bangka Belitung |
122 | c.124 | Laboratorium RS Mayapada | DKI Jakarta |
123 | c.125 | Laboratorium RSUD M.Yunus | Bengkulu |
124 | c.126 | Laboratorium RSUD Aji Muhammad Parikesit | Kalimantan Timur |
125 | c.127 | Laboratorium RSUD dr.Loekmono Hadi | Jawa Tengah |
126 | c.128 | BALITVET SUBANG | Jawa Barat |
127 | c.129 | Balai Litbangkes Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan |
128 | c.130 | LABORATORIUM RS TK.II PUTRI HIJAU MEDAN | Sumatera Utara |
129 | c.131 | LABORATORIUM RS PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN | Sumatera Utara |
130 | c.132 | Laboratorium BPOM Manado | Sulawesi Utara |
131 | c.133 | Laboratorium BPOM Mamuju | Sulawesi Barat |
132 | c.134 | Balai Labkes Provinsi Jawa tengah | Jawa Tengah |
133 | c.135 | Laboratorium RS Puri Indah Pondok Indah | DKI Jakarta |
134 | c.136 | Laboratorium RS Mitra Keluarga Kelapa Gading | DKI Jakarta |
135 | c.137 | laboratorium RS Husada | DKI Jakarta |
136 | c.138 | Laboratorium RS Hermina Kemayoran | DKI Jakarta |
137 | c.139 | Laboratorium FKIK Universitas Atmajaya | DKI Jakarta |
138 | c.140 | Laboratorium RS Dr.Oen Kandang Sapi | Jawa Tengah |
139 | c.141 | Laboratorium RS Jember klinik | Jawa Timur |
140 | c.142 | LABORATORIUM RSAL SURABAYA | Jawa Timur |
141 | c.143 | Laboratorium RSUD Sidoarjo | Jawa Timur |
142 | c.144 | Laboratorium RSUD dr Soegiri Lamongan | Jawa Timur |
143 | c.145 | Laboratorium RSUD Jombang | Jawa Timur |
144 | c.146 | Laboratorium RSUD Ibnu Sina Gresik | Jawa Timur |
145 | c.147 | Laboratorium Pare Kediri | Jawa Timur |
146 | c.148 | Laboratorium RSUD Koesnadi Bandowoso | Jawa Timur |
147 | c.149 | Laboratorium RSU dr Soebandhi Jember | Jawa Timur |
148 | c.150 | Laboratorium RSUD Sam Ratu Ebo Bangkalan | Jawa Timur |
149 | c.151 | Laboratorium RS Waluyo Jati Kraksaan Probolinggo | Jawa Timur |
150 | c.152 | Labkesda Kota Tanggerang | Banten |
151 | c.153 | Laboratorium RSUD Mimika | Papua |
152 | c.154 | Laboratorium RS Pertamina Sorong | Papua Barat |
153 | c.155 | Laboratorium RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot | Kalimantan Timur |
154 | c.156 | Laboratorium RS dr.H.Moch Anshari Saleh | Kalimantan Selatan |
155 | c.157 | LABORATORIUM BPOM JAMBI | Jambi |
156 | c.158 | LABORATORIUM BPOM LAMPUNG | Lampung |
157 | c.159 | LABORATORIUM RSUD EMBUNG FATIMAH BATAM | Kepulauan Riau |
158 | c.160 | LABORATORIUM BALAI VETERINER LAMPUNG | Lampung |
159 | c.161 | UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali | Bali |
160 | c.162 | Laboratorium Mikrobiologi Klinik, UPTD RSUD Bali Mandara | Bali |
161 | c.163 | Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Warmadewa | Bali |
162 | C.164 | LABORATORIUM RSUD TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Kalimantan Utara |
163 | c.165 | Laboratorium RSUD Sorong | Papua Barat |
164 | c.166 | Laboratorium RSUD Provinsi Papua Barat | Papua Barat |
165 | c.167 | laboratorium BPOM Ambon | Maluku |
166 | c.168 | Laboratorium RSUD Cengkareng | DKI Jakarta |
167 | c.169 | Laboratorium RS Pondok Indah Jakarta | DKI Jakarta |
168 | c.170 | Laboratorium RS Pusat Pertamina | DKI Jakarta |
169 | c.171 | Laboratorium RSAU Esnawan Antariksa Jakarta | DKI Jakarta |
170 | c.172 | LABORATORIUM RS PERTAMINA CILACAP | Jawa Tengah |
171 | c.173 | Laboratorium RSUD Deli Serdang | Sumatera Utara |
172 | c.174 | Laboratorium RS Royal Progress Jakarta | DKI Jakarta |
173 | c.175 | Laboratorium RS Grand Family Jakarta | DKI Jakarta |
174 | c.176 | Laboratorium RSUD Kota Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
175 | C.177 | Laboratorium RSUD Gunung Jati | Jawa Barat |
176 | c.178 | Laboratorium RSUP Persahabatan | DKI Jakarta |
177 | c.179 | Laboratorium RS Pusat Otak Nasional | DKI Jakarta |
178 | c.180 | Laboratorium RS Citra Arafiq | Jawa Barat |
179 | c.181 | LABORATORIUM PNF SURABAYA | Jawa Timur |
180 | c.182 | LABORATORIUM RSUD ULIN BANJARMASIN | Kalimantan Selatan |
181 | c.183 | Laboratorium RS Bahteramas | Sulawesi Tenggara |
182 | c.184 | Laboratorium Mikrobiologi FK Universitas Mulawarman Kaltim | Kalimantan Timur |
183 | c.185 | BTKLPP PALEMBANG | Sumatera Selatan |
184 | c.186 | LABORATORIUM RS NATIONAL HOSPITAL SURABAYA | Jawa Timur |
185 | c.187 | Laboratorium RSUD Sultan Imanuddin | Kalimantan Tengah |
186 | c.188 | LABORATORIUM KLINIK TIRTA MEDICAL CENTRE BALIKPAPAN | Kalimantan Timur |
187 | c.189 | Laboratorium Klinik Tirta Medical Center Angsana Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan |
188 | c.190 | Laboratorium RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto | Jawa Tengah |
189 | c.191 | RS AWAL BROS, PEKANBARU | Riau |
190 | c.192 | Laboratorium Genomik Solidaritas Indonesia | DKI Jakarta |
191 | c.193 | Laboratorium RSUD Chasan Boesoirie, Ternate | Maluku Utara |
192 | c.194 | RSUD Pelabuhan Sukabumi | Jawa Barat |
193 | c.195 | BPOM MEDAN | Sumatera Utara |
194 | c.196 | Labkesda Kab Mojokerto | Jawa Timur |
195 | c.197 | RS Pusri | Sumatera Selatan |
196 | c.198 | RS Kanujoso Djati | Kalimantan Timur |
197 | c.199 | RS SARININGSIH BANDUNG | Jawa Barat |
198 | c.200 | Laboratorium RSAL Dr. Midiyanto Suratani | Kepulauan Riau |
199 | c.201 | Laboratorium Genetik Sumbawa | Nusa Tenggara Barat |
200 | c.202 | Laboratorium RSUD Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat |
201 | c.203 | Laboratorium RSUD Dr. Soejono Selong | Nusa Tenggara Barat |
202 | c.204 | Laboratorium RS TK.II Pelamonia Makasar | Sulawesi Selatan |
203 | c.205 | RSKI Covid-19 P. Galang | Kepulauan Riau |
204 | c.206 | Klinik Cito DIY | DI Yogyakarta |
205 | c.207 | RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGARA KAB SERANG | Banten |
206 | c.208 | BALAI POM SEMARANG | Jawa Tengah |
207 | c.209 | RS Darurat Covid Kab Kendal | Jawa Tengah |
208 | c.210 | RS BHAYANGKARA PALEMBANG | Sumatera Selatan |
209 | c.211 | RSUD Sekayu Kab Musi Banyuasin | Sumatera Selatan |
210 | c.212 | RSUD SITI FATIMAH PALEMBANG | Sumatera Selatan |
211 | c.213 | Laboratorium RSU Antam Medika | DKI Jakarta |
212 | c.214 | Laboratorium RS Yarsi | DKI Jakarta |
213 | c.215 | Laboratorium Klinik Tirta Medika | DKI Jakarta |
214 | c.217 | Laboratorium RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kab Blitar | Jawa Timur |
215 | c.218 | Laboratorium Adi Husada | Jawa Timur |
216 | c.219 | LABORATORIUM RS ISLAM JEMURSARI SURABAYA | Jawa Timur |
217 | c.220 | LABORATORIUM RS MITRA KELUARGA DARMO SATELIT SURABAYA | Jawa Timur |
218 | c.221 | LABORATORIUM PRODIA SURABAYA | Jawa Timur |
219 | c.222 | LABORATORIUM RSUD CIBINONG KAB BOGOR | Jawa Barat |
220 | c.223 | RS Djafar Harun Kab Kolaka Utara | Sulawesi Tenggara |
221 | c.224 | Laboratorium RS AR Bunda Kota Lubuk Linggau | Sumatera Selatan |
222 | c.225 | LABKESDA KOTA TANGERANG SELATAN | Banten |
223 | c.226 | LABORATORIUM RS BERIMAN BALIKPAPAN | Kalimantan Timur |
224 | c.227 | LABORATORIUM RS EKA HOSPITAL PEKANBARU | Riau |
225 | c.228 | Laboratorium RS MRCC Semanggi | DKI Jakarta |
226 | c.229 | Laboratorium RS Kartika Pulomas | DKI Jakarta |
227 | c.230 | LABORATORIUM RS KHUSUS DAERAH DADI MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
228 | c.231 | LABORATORIUM KLINIK PRODIA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
229 | c.232 | LABORATORIUM RS SILOAM MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
230 | c.233 | Laboratorium RS Bhayangkara Makasar | Sulawesi Selatan |
231 | c.234 | RS Husada Utama | Jawa Timur |
232 | c.235 | LABORATORIUM RS TELOGOREJO SEMARANG | Jawa Tengah |
233 | c.236 | Laboratorium RS Efarina Etaham Berastagi Kab Karo | Sumatera Utara |
234 | c.237 | LABORATORIUM RS SILOAM DHIRGA MEDAN | Sumatera Utara |
235 | c.238 | RSUD Torabelo | Sulawesi Tengah |
236 | c.239 | Laboratorium RSUD Hadji Boejoesin Pelaihari Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
237 | c.240 | Laboratorium Borneo Citra Medika Kab Tanah Laut | Kalimantan Selatan |
238 | c.241 | LABORATORIUM RS BHAYANGKARA BANJARMASIN | Kalimantan Selatan |
239 | c.242 | LABORATORIUM LABORATORIUM RSAU DR. M. MUNIR MALANG | Jawa Timur |
240 | c.243 | Laboratorium RS Tingkat III Brawijaya | Jawa Timur |
241 | c.244 | LABORATORIUM RS JIWA MENUR SURABAYA | Jawa Timur |
242 | c.245 | Laboratorium RSUD dr. Koesma Tuban | Jawa Timur |
243 | c.246 | LABORATORIUM RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN | Sumatera Utara |
244 | c.247 | Laboratorium RS Dustira Cimahi | Jawa Barat |
245 | c.248 | LABORATORIUM RSUD KOTA BOGOR | Jawa Barat |
246 | c.249 | Labkesda Pangandaran | Jawa Barat |
247 | c.250 | Laboratorium Rumkit Tk II dr. Soedjono Magelang | Jawa Tengah |
248 | c.251 | Laboratorium RSU Pertamina Tanjung Kab Tabalong | Kalimantan Selatan |
249 | c.252 | KLINIK TIRTA MEDICAL CENTRE KOTA BANJARMASIN | Kalimantan Selatan |
250 | c.253 | Laboratorium RSUD Kartini Jepara | Jawa Tengah |
251 | c.254 | Laboratorium RSUD Ciamis | Jawa Barat |
252 | c.255 | LABORATORIUM RSUD KAB BEKASI | Jawa Barat |
253 | c.256 | LABORATORIUM RS GRESTELINA MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
254 | c.257 | Laboratorium RSUD Lakipadada Kab Tana Toraja | Sulawesi Selatan |
255 | c.258 | Laboratorium Klinik Utama Global Genetika Indonesia Banten | Banten |
256 | c.259 | LABORATORIUM RSUD KAB CILACAP | Jawa Tengah |
257 | c.260 | LABORATORIUM RS PERSADA HOSPITAL MALANG | Jawa Timur |
258 | c.261 | LABKESDA SURABAYA | Jawa Timur |
259 | c.262 | Laboratorium RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto | Jawa Timur |
260 | c.263 | LABORATORIUM RS BHAYANGKARA SURABAYA | Jawa Timur |
261 | c.264 | LABORATORIUM DNA FAVORIT BOGOR | Jawa Barat |
262 | c.265 | Laboratorium RSUD dr. Slamet Garut | Jawa Barat |
263 | c.266 | Laboratorium RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
264 | c.267 | LABORATORIUM RS KATOLIK ST. VINCENCIUS A. PAULO (RKZ) SURABAYA | Jawa Timur |
265 | c.268 | LABORATORIUM RS EMC TANGERANG | Banten |
266 | c.269 | Laboratorium RS Premier Bintaro | Banten |
267 | c.270 | LABORATORIUM RS AL IHSAN BANDUNG | Jawa Barat |
268 | c.271 | LABORATORIUM RSUD BAYU ASIH KAB PURWAKARTA | Jawa Barat |
269 | c.272 | Laboratorium RSUD Kab Manokwari | Papua Barat |
270 | c.274 | Laboratorium RS Pupuk Kaltim Kota Bontang | Kalimantan Timur |
271 | c.276 | RSU Kabupaten Tabanan | Bali |
272 | c.277 | RSU Bali Jimbaran | Bali |
273 | c.278 | KLINIK BUNDA THAMRIN MEDAN | Sumatera Utara |
274 | c.279 | LABORATORIUM RS SILOAM YOGYAKARTA | DI Yogyakarta |
275 | c.280 | Laboratorium RSUD Pambalah Batung Kab Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan |
276 | c.281 | Laboratorium Kota Tarakan | Kalimantan Utara |
277 | c.282 | RSUD Boven Digul | Papua |
278 | c.283 | RSUD Sultan Sariansyah | Kalimantan Selatan |
279 | c.284 | RS Ciputra Banjar | Kalimantan Selatan |
280 | c.285 | Laboratorium Biomolekuler UKSW Salatiga | Jawa Tengah |
281 | c.286 | Laboratorium RSUD Curup | Bengkulu |
282 | C.287 | RST WIRA BAKTI SEMARANG | Jawa Tengah |
283 | c.288 | RS Grha Kedoya Jakarta | DKI Jakarta |
284 | c.289 | RS PGI Cikini | DKI Jakarta |
285 | c.290 | RS ISLAM FAISAL MAKASSAR | Sulawesi Selatan |
286 | C.291 | RS.Aisyiyah | Jawa Timur |
287 | c.292 | RSUD KANJURUHAN MALANG | Jawa Timur |
288 | c.293 | RSI Siti Hajar Sidoarjo | Jawa Timur |
289 | c.294 | RSUD Ploso Jombang | Jawa Timur |
290 | C.295 | RS SILOAM HOSPITAL SURABAYA | Jawa Timur |
291 | c.296 | RSU KARSA HUSADA KOTA BATU | Jawa Timur |
292 | c.297 | RS TNI AD TH. II DR. SOEPRAOEN KOTA MALANG | Jawa Timur |
293 | c.298 | RSUD Srengat Blitar | Jawa Timur |
294 | c.299 | Laboratorium RSUD Singaparna Medika Citrautama Tasikmalaya | Jawa Barat |
295 | C.300 | RSUD dr. Zyn Sampang | Jawa Timur |
296 | c.301 | RS Soedomo Trenggalek | Jawa Timur |
297 | C.302 | RSUD Grati | Jawa Timur |
298 | c.304 | RST Hardjanto | Kalimantan Timur |
299 | c.305 | Laboratorium RS Sembiring Deli Serdang | Sumatera Utara |
300 | c.306 | Laboratorium Kesehatan Daerah Sumatera Utara | Sumatera Utara |
301 | c.307 | LABORATORIUM KLINIK PRODIA MEDAN | Sumatera Utara |
302 | c.309 | RS Zainul Abidin | Aceh |
303 | c.310 | Labkesda Aceh | Aceh |
304 | c.311 | RS Siloam TB Simatupang | DKI Jakarta |
305 | c.312 | Laboratorium RS Abdi Waluyo | DKI Jakarta |
306 | c.313 | Laboratorium Intibios | DKI Jakarta |
307 | c.314 | Laboratorium RST Wijayakusuma | Jawa Tengah |
308 | c.315 | Laboratorium MMT UMY | DI Yogyakarta |
309 | c.316 | Laboratorium RS AK Gani Palembang | Sumatera Selatan |
310 | c.317 | RS Sobirin Musi Rawas | Sumatera Selatan |
311 | c.318 | Laboratorium RS Murjani Sampit | Kalimantan Tengah |
312 | c.319 | Laboratorium Biomolekuler FK Unsrat | Sulawesi Utara |
313 | c.320 | RS MITRA KELUARGA CIKARANG | Jawa Barat |
314 | c.321 | Labkesda Indramayu | Jawa Barat |
315 | c.322 | Laboratorium RSUD Caruban Kab Madiun | Jawa Timur |
316 | c.323 | BPOM SURABAYA | Jawa Timur |
317 | c.324 | Laboratorium RS Abd. Rahem | Jawa Timur |
318 | c.325 | Labkesda Banyuwangi | Jawa Timur |
319 | c.326 | Laboratorium RS Mentari Tanggerang | Banten |
320 | c.327 | RSU Bhakti Asih Tangerang | Banten |
321 | c.328 | Laboratorium PRVKP UI | DKI Jakarta |
322 | c.329 | LABORATORIUM JALA AMMARI | Sulawesi Selatan |
323 | c.330 | RSUD Morotai | Maluku Utara |
324 | c.331 | Laboratorium Gosowong Halmahera Utara | Maluku Utara |
325 | c.332 | Laboratorium RS Santa Maria Pekan Baru | Riau |
326 | c.333 | RSUD Sultan Fattah Demak | Jawa Tengah |
327 | c.334 | RSUD Bendan | Jawa Tengah |
328 | c.335 | Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Samarinda | Kalimantan Timur |
329 | c.336 | RS SILOAM SRIWIJAYA | Sumatera Selatan |
330 | c.337 | Laboratorium RS Pertamina Plaju | Sumatera Selatan |
331 | c.338 | Laboratorium Biologi Molekuler Kesehatan Masyarakat NTT | Nusa Tenggara Timur |
332 | c.340 | Laboratorium Biosafety Level II Kab Morowali | Sulawesi Tengah |
333 | c.341 | RS COLUMBIA ASIA SEMARANG | Jawa Tengah |
334 | c.342 | RSAU dr. Siswanto | Jawa Tengah |
335 | c.343 | LABORATORIUM RS AWAL BROS BATAM | Kepulauan Riau |
336 | c.344 | LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Jambi |
337 | c.345 | Laboratorium Indika Solidarity | Kalimantan Timur |
338 | c.346 | Laboratorium Siloam Hospital Bali | Bali |
339 | c.347 | Laboratorium RS Mangusada Badung Bali | Bali |
340 | c.348 | Laboratorium Diagnose Bali | Bali |
341 | c.349 | RST Slamet Riyadi Surakarta | Jawa Tengah |
342 | c.350 | Laboratorium PCR Dinkes Sintang | Kalimantan Barat |
343 | c.351 | Laboratorium RS Ciputra Citra Garden City | DKI Jakarta |
344 | c.352 | LABORATORIUM PARAHITA SURABAYA | Jawa Timur |
345 | c.353 | LABORATORIUM BIOGENE SURABAYA | Jawa Timur |
346 | c.354 | LABORATORIUM PRAMITA SURABAYA | Jawa Timur |
347 | c.355 | RS MUHAMADIYAH KAB MALANG | Jawa Timur |
348 | c.356 | Laboratorium RSAU dr Efram Magetan | Jawa Timur |
349 | c.357 | RS Baladhika Husada | Jawa Timur |
350 | c.358 | Laboratorium RS Mardi Waluyo Blitar | Jawa Timur |
351 | c.359 | Laboratorium RS Hardjono Ponorogo | Jawa Timur |
352 | c.360 | Laboratorium RSUD Soewandhi | Jawa Timur |
353 | c.361 | Laboratorium Jababeka | Jawa Barat |
